TOP
新着情報
広報誌
大崎上島情報
JA
|
EN
お問い合わせ
会社案内
社長あいさつ
会社概要
所在地
利用規約
プロジェクトの背景
日本のエネルギー事情
世界のエネルギー事情
将来の脱炭素社会に向けて
火力発電に求められる新たな役割
日本のクリーンコールテクノロジー
が世界を変える
プロジェクト概要
大崎クールジェンプロジェクト
の概要
第1段階 酸素吹IGCC実証
第2段階 CO
2
分離・回収型
酸素吹IGCC実証
第3段階 CO
2
分離・回収型IGFC実証
石炭ガス化技術
EAGLEガス化技術について
石炭ガス化技術の特徴
石炭ガス化技術Q&A
石炭ガス化で
切り開く未来
持続可能な社会に向けた
大崎クールジェンの挑戦
CO
2
の有効利用に向けた検討
関連する国の環境政策
建設記録
建設記録
Construction record
TOP
建設記録
最近の投稿
G:CO2分離回収設備
CO2 Capture Unit
A:煙突
Stack
G:CO2分離回収設備
CO2 Capture Unit
A:煙突
Stack
G:CO2分離回収設備
CO2 Capture Unit
カテゴリ
トピックス Topics (11)
A:煙突 Stack (63)
B:石炭ガス化設備(東側) Coal gasification unit(east side) (28)
C:複合発電設備(東側) Gas turbine unit(east side) (28)
D:複合発電設備(南側)Gas turbine unit(south side) (27)
E:建設現場全景(西側) Whole view of construction site(west side) (28)
F:石炭ガス化設備(北側) Coal gasification unit(north side) (27)
G:CO2分離回収設備 CO2 Capture Unit (35)
G 硫黄回収設備 (9)
アーカイブ
2019年12月 / Dec,19 (2)
2019年11月 / Nov,19 (1)
2019年8月 / Aug,19 (4)
2019年6月 / Jun,19 (2)
2019年5月 / May,19 (2)
2019年4月 / Apr,19 (2)
2019年2月 / Feb,19 (2)
2019年1月 / Jan,19 (2)
2018年12月 / Dec,18 (1)
2018年11月 / Nov,18 (3)
2018年10月 / Oct,18 (7)
2018年9月 / Sep,18 (2)
2018年8月 / Aug,18 (2)
2018年7月 / Jul,18 (4)
2018年6月 / Jun,18 (4)
2018年5月 / May,18 (3)
2018年4月 / Apr,18 (5)
2018年3月 / Mar,18 (2)
2018年2月 / Feb,18 (4)
2018年1月 / Jan,18 (2)
2017年11月 / Nov,17 (1)
2017年10月 / Oct,17 (2)
2017年9月 / Sep,17 (2)
2017年8月 / Aug,17 (2)
2017年7月 / Jul,17 (1)
2017年2月 / Feb,17 (1)
2017年1月 / Jan,17 (1)
2016年12月 / Dec,16 (1)
2016年10月 / Oct,16 (1)
2016年7月 / Jul,16 (1)
2016年6月 / Jun,16 (1)
2016年4月 / Apr,16 (1)
2015年10月 / Oct,15 (1)
2015年8月 / Aug,15 (1)
2015年7月 / Jul,15 (6)
2015年5月 / May,15 (6)
2015年4月 / Apr,15 (1)
2015年3月 / Mar,15 (6)
2015年2月 / Feb,15 (7)
2015年1月 / Jan,15 (7)
2014年12月 / Dec,14 (5)
2014年11月 / Nov,14 (6)
2014年10月 / Oct,14 (6)
2014年9月 / Sep,14 (6)
2014年8月 / Aug,14 (7)
2014年7月 / Jul,14 (6)
2014年6月 / Jun,14 (6)
2014年5月 / May,14 (6)
2014年4月 / Apr,14 (6)
2014年3月 / Mar,14 (6)
2014年2月 / Feb,14 (7)
2014年1月 / Jan,14 (6)
2013年12月 / Dec,13 (7)
2013年11月 / Nov,13 (8)
2013年10月 / Oct,13 (8)
2013年9月 / Sep,13 (7)
2013年8月 / Aug,13 (6)
2013年7月 / Jul,13 (7)
2013年6月 / Jun,13 (8)
2013年5月 / May,13 (7)
2013年4月 / Apr,13 (7)
2013年3月 / Mar,13 (6)
2013年2月 / Feb,13 (6)
26
Feb
2014
煙突から
2014/2/26 各基礎のコンクリート流し込み、各建屋工事が続きます。
撮影ポイントでまとめて見る
煙突
Stack
石炭ガス化設備(東側)
Coal gasification unit(east side)
複合発電設備(東側)
Gas turbine unit(east side)
複合発電設備(南側)
Gas turbine unit(south side)
建設現場全景(西側)
Whole view of construction site(west side)
石炭ガス化設備(北側)
Coal gasification unit(north side)
CO2分離回収設備
CO2 Capture Unit
PAGE TOP