平成30年5月30日
大崎クールジェン株式会社
当社は、平成29年3月28日(火)から酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験を開始し、平成30年4月2日(月)からCO2分離回収設備建設工事を着工しておりますが、工事中および実証試験(運転)開始後における環境への影響につきまして、「酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所設置環境影響評価書」に基づき、監視を行うとともに、その結果を毎年取りまとめることとしています。
このたび、平成29年度の環境監視結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。
当社は、今後も環境監視を確実に行い、周辺環境の保全に努めながら実証試験を進めてまいります。
工事中の環境監視結果(平成29年度)
項 目 | 基 準 | 結果(最大値) | |
---|---|---|---|
大気環境 | 工事用車両台数(台/日) | - | 136 |
騒 音 ※1(dB) | 85以下 | 51 | |
振 動 (dB) | 75以下 | 30未満 | |
水 環 境 | 浮 遊 物 質 量 (mg/L) | 200以下 | 73 |
※1 鳥や虫の鳴き声等の取り除くことができない暗騒音値を除外した値です。
処分実績なし
実証試験開始後の環境監視結果(平成29年度)
項 目 | 単 位 | 基 準 | 結果(最大値) | ||
---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 | 濃度 | ppm | - | 3.0 | |
量 | ㎥N/h | 12以下 | 2.9 | ||
窒素酸化物 | 濃度 ※2 | ppm | - | 4.7 | |
量 | ㎥N/h | 12以下 | 7.3 | ||
ばいじん | 濃度 | mg/㎥N | 5以下 | 不検出 | |
量 | kg/h | 6以下 | 不検出 |
重 金 属 等 微 量 元 素 |
カドミウム及びその化合物 | μg/㎥ | - | 不検出 | |
塩化水素 | - | 不検出 | |||
弗素、弗化水素及び弗化珪素 | - | 不検出 | |||
鉛及びその化合物 | - | 不検出 | |||
砒 素 | - | 不検出 | |||
ベリリウム | - | 不検出 | |||
クロム | - | 不検出 | |||
水銀(ガス状/粒子状) | - | 0.34/0.027 | |||
ホウ素 | - | 不検出 | |||
ベンゾ(a)ピレン | - | 不検出 | |||
ウラン | - | 不検出 | |||
トリウム | - | 不検出 | |||
騒音※1 | 7~21時 | dB | 55以下 | 51 | |
21~7時 | 50以下 | 47 | |||
振動 | 7~19時 | dB | 65以下 | 30未満 | |
19~7時 | 60以下 | 30未満 |
※2 最低負荷から定格負荷までの通常負荷帯が対象範囲です。
項 目 | 単 位 | 基 準 | 結果(最大値) | |
---|---|---|---|---|
一 般 排 水 |
排水量 | ㎥/日 | 240以下 | 228.7 |
化学的酸素要求量 | mg/l | 15以下 | 8.7 | |
窒素含有量 | 30以下 (日間平均) |
4.7 | ||
燐含有量 | 4.5以下 (日間平均) |
0.39 | ||
フェノール類含有量 | 5以下 | 不検出 | ||
銅含有量 | 3以下 | 不検出 | ||
亜鉛含有量 | 2以下 | 不検出 | ||
溶解性鉄含有量 | 10以下 | 不検出 | ||
溶解性マンガン含有量 | 10以下 | 0.0007 | ||
クロム含有量 | 2以下 | 不検出 | ||
大腸菌群数 | 個/㎤ | 日間平均 3,000以下 |
0 | |
シアン化合物 | mg/l | 1以下 | 不検出 | |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.005以下 | 不検出 | ||
セレン及びその化合物 | 0.1以下 | 0.033 | ||
ほう素及びその化合物 | 230以下 | 8.6 | ||
ふっ素及びその化合物 | 15以下 | 不検出 | ||
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
100以下 | 1.9 | ||
カドミウム及びその化合物 | 0.03以下 | 不検出 | ||
有機燐化合物 | 1以下 | 不検出 | ||
鉛及びその化合物 | 0.1以下 | 不検出 | ||
六価クロム化合物 | 0.5以下 | 不検出 | ||
砒素及びその化合物 | 0.1以下 | 不検出 | ||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | ||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 | 不検出 | ||
トリクロロエチレン | 0.1以下 | 不検出 | ||
テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 不検出 | ||
ジクロロメタン | 0.2以下 | 不検出 | ||
四塩化炭素 | 0.02以下 | 不検出 | ||
1.2-ジクロロエタン | 0.04以下 | 不検出 | ||
1.1-ジクロロエチレン | 1以下 | 不検出 | ||
シス-1.2-ジクロロエチレン | 0.4以下 | 不検出 | ||
1.1.1-トリクロロエタン | 3以下 | 不検出 | ||
1.1.2-トリクロロエタン | 0.06以下 | 不検出 | ||
1.3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | 不検出 | ||
チラウム | 0.06以下 | 不検出 | ||
シマジン | 0.03以下 | 不検出 | ||
チオベンカルブ | 0.2以下 | 不検出 | ||
ベンゼン | 0.1以下 | 0.0003 | ||
1.4-ジオキサン | 0.5以下 | 不検出 | ||
温排水 | 取放水口温度差 | ℃ | 7以下 | 6.6 |
残留塩素 | mg/l | 検出されないこと※3 | 不検出 |
※3 「検出されない」については、JIS K0102に基づく定量下限(十分な信頼性を有する値の最小濃度) 0.05 mg/l未満を示します。
種類、発生量、処分量および処分方法
種 類 | 発生量(t) | 処分量(t) | 処分方法 |
---|---|---|---|
汚 泥 | 1,626.3 | 1,347.6/278.7 | 有効利用/焼却 |
廃酸・廃アルカリ (特管産廃含む) |
1.1 | 1.1 | 中 和 |
廃 油 (特管産廃含む) |
0.2 | 0.2 | 焼 却 |
廃プラスチック類 | 25.1 | 8.5/16.6 | 有効利用/埋立 |
紙くず | 2.9 | 2.8/0.1 | 有効利用/焼却 |
木くず | 19.5 | 16.2/3.3 | 有効利用/埋立 |
繊維くず | 0.2 | 0.2 | 有効利用 |
金属くず | 31.7 | 31.7 | 有効利用 |
ガラス・陶磁器くず | 27.3 | 27.3 | 埋立 |
コンクリート破片・がれき類 | 108.9 | 108.6/0.3 | 有効利用/埋立 |
鉱さい | 3,729.8 | 3,723/6.8 | 有効利用/焼却 |
特定有害廃棄物 | 906.3 | 906.3 | 有効利用 |
重金属等微量物質
項 目 | 単 位 | 基 準 | 結果(最大値) | |
---|---|---|---|---|
排水汚泥 | 鉱さい(スラグ) | |||
アルキル水銀化合物 | mg/l | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
水銀又はその化合物 | 0.005以下 | 不検出 | 不検出 | |
カドミウム又はその化合物 | 0.09以下 | 不検出 | 不検出 | |
鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 不検出 | 不検出 | |
有機りん化合物 | 1以下 | 不検出 | 不検出 | |
六価クロム化合物 | 1.5以下 | 不検出 | 0.02 | |
砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 不検出 | 0.025 | |
シアン化合物 | 1以下 | 不検出 | 不検出 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 | 不検出 | 不検出 | |
トリクロロエチレン | 0.1以下 | 不検出 | 不検出 | |
テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 不検出 | 不検出 | |
ジクロロメタン | 0.2以下 | 不検出 | 不検出 | |
四塩化炭素 | 0.02以下 | 不検出 | 不検出 | |
1.2-ジクロロエタン | 0.04以下 | 不検出 | 不検出 | |
1.1-ジクロロエチレン | 1以下 | 不検出 | 不検出 | |
シス-1.2-ジクロロエチレン | 0.4以下 | 不検出 | 不検出 | |
1.1.1-トリクロロエタン | 3以下 | 不検出 | 不検出 | |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.06以下 | 不検出 | 不検出 | |
1.3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | 不検出 | 不検出 | |
チラウム | 0.06以下 | 不検出 | 不検出 | |
シマジン | 0.03以下 | 不検出 | 不検出 | |
チオベンカルブ | 0.2以下 | 不検出 | 不検出 | |
ベンゼン | 0.1以下 | 不検出 | 不検出 | |
セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 0.14 | 不検出 | |
1.4-ジオキサン | 0.5以下 | 不検出 | 不検出 |
以 上
お問い合わせ先
大崎クールジェン株式会社
総務企画部総務グループ
TEL:0846-67-5250