平成29年4月28日
大崎クールジェン株式会社
当社は、平成25年3月1日(金)から酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所建設工事を着工し、平成29年3月28日(火)から実証試験を開始しておりますが、工事中および実証試験(運転)開始後における環境への影響につきまして、「酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所設置環境影響評価書」に基づき、監視を行うとともに、その結果を毎年取りまとめることとしています。
このたび、平成28年度の環境監視結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。 なお、今回の環境監視結果のお知らせから、実証試験の開始に伴って、これまでの工事中の環境監視結果に加え、実証試験開始後のデータを掲載しております。
当社は、今後も環境監視を確実に行い、周辺環境の保全に努めながら実証試験を進めてまいります。
工事中の環境監視結果(平成28年度)
| 項 目 | 基 準 | 結果(最大値) | |
|---|---|---|---|
| 大気環境 | 工事用車両台数(台/日) | - | 199 |
| 騒 音 (dB) | 85以下 | 72 | |
| 振 動 (dB) | 75以下 | 30未満 | |
| 水 環 境 | 浮 遊 物 質 量 (mg/L) | 200以下 | 140 |
| 種 類 | 発生量(t) | 処分量(t) | 処分方法 |
|---|---|---|---|
| 汚 泥 | 776.2 | 411.5/364.8 | 有効利用/焼却 |
| 廃油(特管産廃含む) | 9.2 | 9.2 | 有効利用 |
| 廃プラスチック類 | 113.8 | 78.4/35.4 | 有効利用/埋立 |
| 紙くず | 3.9 | 3.9 | 有効利用 |
| 木くず | 312.3 | 312.3 | 有効利用 |
| 繊維くず | 0.4 | 0.4 | 有効利用 |
| 金属くず | 180.2 | 180.2 | 有効利用 |
| ガラス・陶磁器くず | 410.1 | 197.4/212.7 | 有効利用/埋立 |
| コンクリート破片・がれき類 | 607.9 | 607.9 | 有効利用 |
| 鉱さい | 820.9 | 820.9 | 有効利用 |
| 特定有害廃棄物 | 122.6 | 122.6 | 有効利用 |
| 種 類 | 状況 | |
|---|---|---|
| 植物 | カワヂシャ | 移植地に定着していることを確認しました。 |
実証試験開始後の環境監視結果(平成28年度:平成29年3月28日より実証試験開始)
| 項 目※1 | 単 位 | 基 準 | 結果(最大値) | |
|---|---|---|---|---|
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm | - | 0.3 |
| 量 | ㎥N/h | 12以下 | 0.2 | |
| 窒素酸化物 | 濃度 | ppm | - | 3.0 |
| 量 | ㎥N/h | 12以下 | 3.3 | |
| 騒音 | (7時~21時) | dB | 55以下 | 47 |
| (21時~7時) | 50以下 | 44 | ||
| 振動 | (7時~19時) | dB | 65以下 | 30未満 |
| (19時~7時) | 60以下 | 30未満 | ||
| 項 目※1 | 単 位 | 基 準 | 結果(最大値) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般排水 | 排水量 | ㎥/日 | 240以下 | 189.7 |
| 化学的酸素要求量 | mg/l | 15以下 | 5.7 | |
| 窒素含有量 | 30以下 (日間平均) |
2.53 | ||
| 燐含有量 | 4.5以下 (日間平均) |
不検出 | ||
| 温排水 | 取放水口温度差 | ℃ | 7以下 | 6.3 |
| 残留塩素 | mg/l | 検出されないこと※2 | 不検出 | |
処分実績なし。
※1 測定頻度の違いにより、3月28日~3月31日の間で未計測の項目については記載しておりません。
※2 「検出されない」については、JIS K0102に基づく定量下限(十分な信頼性を有する値の最小濃度)0.05 mg/l未満を示します。
以 上
お問い合わせ先
大崎クールジェン株式会社
総務企画部総務グループ
TEL:0846-67-5250